当前位置:极速直播体育 > 热门球队 > 热门球员 > 波特兰伐木者直播 > 菲尔-内维尔直播

菲尔-内维尔资料

  • 菲尔-内维尔头像,菲尔-内维尔图片

    名字:菲尔-内维尔

    全名:Philip John Neville

    英文名:Phil Neville

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:波特兰伐木者
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1977-01-21
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:-
  • 年纪:47岁

菲尔-内维尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2012/2013 埃弗顿 25 24 0 1 6 0
2011/2012 埃弗顿 36 32 1 0 4 0
2010/2011 埃弗顿 35 35 1 1 6 0
2009/2010 埃弗顿 29 28 0 1 3 0
2008/2009 埃弗顿 46 45 0 3 7 0
2007/2008 埃弗顿 37 37 2 0 4 1
2006/2007 埃弗顿 35 35 1 0 7 0
2005/2006 埃弗顿 36 36 0 0 10 0
2004/2005 曼联 19 12 0 0 3 0
2003/2004 曼联 31 29 1 0 5 0
2002/2003 曼联 1 0 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2012/2013 埃弗顿 18 18 0 1 4 0
2011/2012 埃弗顿 27 24 0 0 3 0
2010/2011 埃弗顿 31 31 1 1 5 0
2009/2010 埃弗顿 23 22 0 1 1 0
2008/2009 埃弗顿 37 36 0 3 5 0
2007/2008 埃弗顿 37 37 2 0 4 1
2006/2007 埃弗顿 35 35 1 0 7 0
2005/2006 埃弗顿 34 34 0 0 10 0
2004/2005 曼联 19 12 0 0 3 0
2003/2004 曼联 31 29 1 0 5 0
2002/2003 曼联 1 0 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2012/2013 英联杯 埃弗顿 2 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 埃弗顿 5 5 0 0 2 0
2011/2012 足总杯 埃弗顿 6 6 0 0 1 0
2011/2012 英联杯 埃弗顿 3 2 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 埃弗顿 3 3 0 0 1 0
2010/2011 英联杯 埃弗顿 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 埃弗顿 2 2 0 0 1 0
2009/2010 欧联 埃弗顿 4 4 0 0 1 0
2008/2009 欧联 埃弗顿 2 2 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 埃弗顿 7 7 0 0 2 0
2005/2006 欧冠 埃弗顿 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2008 英格兰 6 3 0 0 0 0
2007 英格兰 1 1 0 0 0 0
2005 英格兰 2 1 0 0 0 0
2004 英格兰 2 0 0 0 1 0
2004 英格兰 4 2 0 0 1 0
2004 英格兰 3 1 0 0 0 0
2003 英格兰 4 3 0 0 0 0
2002 英格兰 3 0 0 0 0 0
2002 英格兰 2 2 0 0 0 0
2001 英格兰 3 2 0 0 0 0
2000 英格兰 3 3 0 0 0 0
2000 英格兰 4 3 0 0 0 0
2000 英格兰 8 5 0 0 1 0
1999 英格兰 2 1 0 0 0 0
1998 英格兰 1 0 0 0 0 0
1998 英格兰 2 1 0 0 0 0
1997 英格兰 1 1 0 0 0 0

菲尔-内维尔荣誉

  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :1998/1999
  • 洲际杯冠军奖杯洲际杯冠军(荣誉) :1999
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2003,1997,1996
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2003/2004,1998/1999,1995/1996
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2002/2003,2000/2001,1999/2000,1998/1999,1996/1997,1995/1996

菲尔-内维尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2013-07-01 埃弗顿 退役 -
2005-07-01 曼联 转会 埃弗顿 530万欧
1994-07-01 曼联U18 曼联 -

菲尔-内维尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

速度51
力量72
防守76
盘带62
传球67
射门53

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

菲尔-内维尔队友