加戈资料

  • 加戈头像,加戈图片

    名字:加戈

    全名:Fernando Rubén Gago

    英文名:Fernando Gago

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:瓜达拉哈拉
  • 所在国家:阿根廷
  • 出生日期:1986-04-10
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:177cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:-
  • 年纪:38岁

加戈技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 萨斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
2019/2020 萨斯菲尔德 15 13 0 0 3 0
2018/2019 博卡青年 8 8 0 0 3 0
2017/2018 博卡青年 12 8 0 0 0 0
2016/2017 博卡青年 19 18 2 2 4 0
2016 博卡青年 11 9 0 0 3 0
2015/2016 博卡青年 7 6 1 0 1 0
2015 博卡青年 15 14 2 2 5 1
2014/2015 博卡青年 15 14 1 3 3 0
2014 博卡青年 10 10 1 1 0 1
2013/2014 博卡青年 21 20 0 2 7 0
2012/2013 萨斯菲尔德 8 8 0 0 1 0
2012/2013 瓦伦西亚 18 14 0 1 4 0
2011/2012 罗马 32 26 1 3 6 1
2010/2011 皇马 7 2 0 0 2 0
2009/2010 皇马 22 16 0 2 5 0
2008/2009 皇马 32 30 1 0 12 1
2007/2008 皇马 37 27 0 0 6 0
2006/2007 皇马 15 15 0 0 7 0
2006/2007 博卡青年 19 19 1 0 5 0
2005/2006 博卡青年 34 34 0 0 8 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 萨斯菲尔德 1 0 0 0 0 0
2019/2020 萨斯菲尔德 13 11 0 0 3 0
2018/2019 博卡青年 8 8 0 0 3 0
2017/2018 博卡青年 6 6 0 0 0 0
2016/2017 博卡青年 16 16 2 2 4 0
2016 博卡青年 11 9 0 0 3 0
2015 博卡青年 14 13 2 2 4 1
2015 博卡青年 1 1 0 0 1 0
2014 博卡青年 10 10 1 1 0 1
2013/2014 博卡青年 20 19 0 2 6 0
2012/2013 萨斯菲尔德 4 4 0 0 0 0
2012/2013 瓦伦西亚 13 11 0 0 3 0
2011/2012 罗马 30 24 1 3 6 1
2010/2011 皇马 4 1 0 0 0 0
2009/2010 皇马 18 14 0 2 4 0
2008/2009 皇马 26 24 1 0 11 1
2007/2008 皇马 31 21 0 0 6 0
2006/2007 皇马 13 13 0 0 7 0
2006/2007 博卡青年 19 19 1 0 5 0
2005/2006 博卡青年 34 34 0 0 8 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2020 南球杯 萨斯菲尔德 2 2 0 0 0 0
2018 解放者杯 博卡青年 5 1 0 0 0 0
2018 阿杯 博卡青年 1 1 0 0 0 0
2017 阿杯 博卡青年 3 2 0 0 0 0
2016 解放者杯 博卡青年 6 6 1 0 1 0
2015/2016 阿超杯 博卡青年 1 0 0 0 0 0
2015 解放者杯 博卡青年 6 5 0 0 2 0
2014/2015 阿杯 博卡青年 3 3 1 0 0 0
2014 南球杯 博卡青年 6 6 0 3 1 0
2013/2014 阿杯 博卡青年 1 1 0 0 1 0
2013 解放者杯 萨斯菲尔德 4 4 0 0 1 0
2012/2013 国王杯 瓦伦西亚 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 瓦伦西亚 4 3 0 1 1 0
2011/2012 意杯 罗马 2 2 0 0 0 0
2010/2011 国王杯 皇马 3 1 0 0 2 0
2009/2010 国王杯 皇马 2 1 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 皇马 2 1 0 0 1 0
2008/2009 欧冠 皇马 6 6 0 0 1 0
2007/2008 欧冠 皇马 6 6 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 皇马 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 阿根廷 1 0 0 0 0 0
2015 阿根廷 1 0 0 0 0 0
2015 阿根廷 2 2 0 0 0 0
2014 阿根廷 6 3 0 0 0 0
2014 阿根廷 5 3 0 0 1 0
2014 阿根廷 9 8 0 0 0 0
2013 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2012 阿根廷 3 2 0 0 1 0
2011 阿根廷 3 2 0 0 2 0
2011 阿根廷 2 0 0 0 1 0
2010 阿根廷 1 1 0 0 0 0
2010 阿根廷 12 8 0 0 3 0
2009 阿根廷 2 2 0 0 1 0
2008 阿根廷U21 6 6 0 0 0 0
2008 阿根廷 3 3 0 0 0 0
2007 阿根廷 4 1 0 0 0 0
2007 阿根廷 3 2 0 0 0 0

加戈荣誉

  • Copa Libertadores Play-off奖杯Copa Libertadores Play-off(荣誉) :2015
  • U20世界杯冠军奖杯U20世界杯冠军(荣誉) :2005
  • 南美优胜者杯冠军奖杯南美优胜者杯冠军(荣誉) :2005/2006,2004/2005
  • 南美球会杯冠军奖杯南美球会杯冠军(荣誉) :2004/2005
  • 奥运男足冠军奖杯奥运男足冠军(荣誉) :2008
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2010/2011
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2007/2008
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2007/2008,2006/2007
  • 阿根廷杯冠军奖杯阿根廷杯冠军(荣誉) :2015,2015,2014/2015
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2018,2017/2018,2017,2016/2017,2015,2015,2012/2013,2006,2005/2006,2005,2003/2004

加戈转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-11-11 萨斯菲尔德 退役 -
2019-07-01 自由球员 萨斯菲尔德 -
2019-03-14 博卡青年 自由球员 -
2013-07-24 瓦伦西亚 转会 博卡青年 170万欧
2013-06-30 萨斯菲尔德 租借回归 瓦伦西亚 -
2013-01-31 瓦伦西亚 租借 萨斯菲尔德 -
2012-07-19 皇家马德里 转会 瓦伦西亚 350万欧
2012-06-30 罗马 租借回归 皇家马德里 -
2011-08-31 皇家马德里 租借 罗马 50万欧
2007-01-01 博卡青年 转会 皇家马德里 2050万欧
2005-01-01 博卡青年预备队 博卡青年 -

加戈伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度56
力量70
防守66
盘带71
传球78
射门54

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

加戈队友