利斯资料

  • 利斯头像,利斯图片

    名字:利斯

    全名:Thomas James Lees

    英文名:Tom Lees

    预计身价:60(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:哈德斯菲尔德
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1990-11-28
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:32
  • 年纪:34岁

利斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 哈德斯菲尔德 28 25 0 1 4 0
2022/2023 哈德斯菲尔德 44 44 2 1 0 1
2021/2022 哈德斯菲尔德 47 45 5 0 4 0
2020/2021 谢周三 39 39 1 1 2 1
2019/2020 谢周三 30 25 2 1 1 0
2018/2019 谢周三 46 46 2 2 3 0
2017/2018 谢周三 31 30 1 1 0 0
2016/2017 谢周三 38 38 1 0 3 0
2015/2016 谢周三 42 42 3 2 4 0
2014/2015 谢周三 48 48 0 0 1 0
2013/2014 利兹联 42 41 0 0 2 0
2012/2013 利兹联 48 46 2 0 2 1
2011/2012 利兹联 45 43 2 1 1 1
2010/2011 伯里 50 50 5 0 1 0
2009/2010 阿克灵顿 43 43 0 0 6 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 哈德斯菲尔德 27 24 0 1 4 0
2022/2023 哈德斯菲尔德 42 42 2 1 0 1
2021/2022 哈德斯菲尔德 43 42 3 0 4 0
2020/2021 谢周三 38 38 1 1 2 1
2019/2020 谢周三 27 24 2 1 1 0
2018/2019 谢周三 42 42 2 2 3 0
2017/2018 谢周三 29 28 1 1 0 0
2016/2017 谢周三 37 37 1 0 3 0
2015/2016 谢周三 37 37 3 1 3 0
2014/2015 谢周三 44 44 0 0 1 0
2013/2014 利兹联 41 40 0 0 2 0
2012/2013 利兹联 40 38 1 0 2 1
2011/2012 利兹联 42 41 2 1 1 1
2010/2011 伯里 45 45 4 0 1 0
2009/2010 阿克灵顿 39 39 0 0 6 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 哈德斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 哈德斯菲尔德 3 2 1 0 0 0
2021/2022 英联杯 哈德斯菲尔德 1 1 1 0 0 0
2020/2021 英联杯 谢周三 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 谢周三 3 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 谢周三 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 谢周三 3 3 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 谢周三 2 2 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 谢周三 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 谢周三 5 5 0 1 1 0
2014/2015 足总杯 谢周三 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 谢周三 3 3 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 利兹联 4 4 1 0 0 0
2012/2013 足总杯 利兹联 4 4 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 利兹联 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 利兹联 2 1 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 伯里 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英锦赛 伯里 2 2 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 伯里 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 阿克灵顿 4 4 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 英格兰U21 3 1 0 0 0 0

利斯荣誉

利斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-08-01 谢周三 免签 哈德斯菲尔德 -
2014-07-31 利兹联 ? 谢周三 -
2011-05-01 伯里 租借回归 利兹联 -
2010-08-01 利兹联 租借 伯里 -
2010-05-01 阿克灵顿 租借回归 利兹联 -
2009-09-01 利兹联 租借 阿克灵顿 -
2008-07-01 利兹联U18 利兹联 -

利斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度54
力量72
防守66
盘带61
传球55
射门36

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

利斯队友