詹金森资料

  • 詹金森头像,詹金森图片

    名字:詹金森

    全名:Carl Daniel Jenkinson

    英文名:Carl Jenkinson

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:纽卡斯尔喷气机
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1992-02-08
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:25
  • 年纪:32岁

詹金森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽卡斯尔喷气机 5 3 0 1 1 0
2022/2023 纽卡斯尔喷气机 23 22 0 1 4 1
2022/2023 墨尔本城 6 4 1 0 0 0
2021/2022 墨尔本城 22 19 2 0 4 0
2020/2021 诺丁汉森林 5 3 0 0 1 0
2019/2020 诺丁汉森林 10 9 0 1 3 0
2018/2019 阿森纳 8 7 0 0 1 0
2018/2019 阿森纳U21 1 1 1 0 0 0
2017/2018 伯明翰 9 9 0 0 1 0
2016/2017 阿森纳U21 7 7 1 2 2 0
2016/2017 阿森纳 5 5 0 0 1 0
2015/2016 西汉姆联 23 16 2 0 3 1
2014/2015 西汉姆联 36 33 0 2 2 0
2013/2014 阿森纳 22 13 1 2 1 0
2012/2013 阿森纳 21 21 0 1 1 1
2011/2012 阿森纳 14 9 0 1 1 1
2010/2011 查尔顿 9 8 0 0 1 0
2010/2011 东伯尼 4 3 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 纽卡斯尔喷气机 5 3 0 1 1 0
2022/2023 纽卡斯尔喷气机 23 22 0 1 4 1
2021/2022 墨尔本城 22 19 2 0 4 0
2020/2021 诺丁汉森林 3 1 0 0 0 0
2019/2020 诺丁汉森林 8 7 0 1 3 0
2018/2019 阿森纳U21 1 1 1 0 0 0
2018/2019 阿森纳 3 2 0 0 0 0
2017/2018 伯明翰 7 7 0 0 1 0
2016/2017 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2016/2017 阿森纳U21 7 7 1 2 2 0
2015/2016 西汉姆联 20 13 2 0 3 1
2014/2015 西汉姆联 32 29 0 2 2 0
2013/2014 阿森纳 14 7 1 2 1 0
2012/2013 阿森纳 14 14 0 0 1 1
2011/2012 阿森纳 9 5 0 1 1 1
2010/2011 查尔顿 8 7 0 0 1 0
2010/2011 东伯尼 4 3 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 亚冠 墨尔本城 6 4 1 0 0 0
2020/2021 足总杯 诺丁汉森林 2 2 0 0 1 0
2019/2020 足总杯 诺丁汉森林 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 诺丁汉森林 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 1 0
2018/2019 足总杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 阿森纳 3 3 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 伯明翰 2 2 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 阿森纳 2 2 0 0 1 0
2015/2016 足总杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 西汉姆联 4 4 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 阿森纳 3 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 阿森纳 2 2 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 阿森纳 3 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2012/2013 欧冠 阿森纳 5 5 0 1 0 0
2011/2012 英联杯 阿森纳 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 阿森纳 4 3 0 0 0 0
2010/2011 英锦赛 查尔顿 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 英格兰U21 9 8 1 0 1 0
2013 芬兰U21 1 0 0 0 0 0
2012 英格兰 1 0 0 0 0 0
2011 芬兰U19 3 3 1 0 1 0

詹金森荣誉

  • 澳大利亚足球超级联赛冠军奖杯澳大利亚足球超级联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 酋长杯冠军奖杯酋长杯冠军(荣誉) :2017

詹金森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-06-30 墨尔本城 租借回归 诺丁汉森林 -
2022-01-19 诺丁汉森林 租借 墨尔本城 -
2019-08-07 阿森纳 转会 诺丁汉森林 220万欧
2018-05-31 伯明翰 租借回归 阿森纳 -
2017-08-21 阿森纳 租借 伯明翰 -
2016-01-31 西汉姆联 租借回归 阿森纳 -
2014-07-31 阿森纳 租借 西汉姆联 -
2011-07-08 查尔顿 转会 阿森纳 110万欧
2010-12-10 东伯尼 租借回归 查尔顿 -
2010-11-09 查尔顿 租借 东伯尼 -
2010-07-01 查尔顿U18 查尔顿 -

詹金森伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度69
力量70
防守63
盘带63
传球60
射门52

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

詹金森队友