索萨资料

  • 索萨头像,索萨图片

    名字:索萨

    全名:Carlos Sebastián Sosa Silva

    英文名:Sebastián Sosa

    预计身价:50(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:萨斯菲尔德
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1986-08-19
  • 合同到期:2025-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:179cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:13
  • 年纪:38岁

索萨技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2023/2024 莫雷利亚 8 8 0 0 0 0
2022/2023 美洲狮 12 12 0 0 4 0
2022 独立竞技 17 17 0 0 4 0
2021 独立竞技 25 25 0 0 4 0
2020/2021 独立竞技 21 21 0 0 2 0
2020/2021 马萨特兰 3 3 0 0 0 0
2020 独立竞技 7 7 0 0 0 0
2019/2020 独立竞技 5 5 0 0 0 0
2019/2020 莫雷利亚 6 6 0 0 3 0
2018/2019 莫雷利亚 29 29 0 0 3 0
2017/2018 莫雷利亚 40 40 0 0 3 0
2016/2017 莫雷利亚 4 4 0 0 1 0
2016/2017 罗萨里奥中央 11 11 0 0 2 0
2016 罗萨里奥中央 4 4 0 0 0 0
2015/2016 罗萨里奥中央 16 16 0 0 4 0
2015 萨斯菲尔德 7 7 0 0 0 0
2014 萨斯菲尔德 19 19 0 0 3 0
2013/2014 萨斯菲尔德 49 49 0 0 4 0
2012/2013 萨斯菲尔德 34 34 0 0 3 0
2011/2012 博卡青年 9 8 0 0 0 0
2010/2011 佩纳罗尔 43 43 0 0 1 0
2009/2010 佩纳罗尔 32 32 0 0 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莫雷利亚 8 8 0 0 0 0
2022/2023 美洲狮 12 12 0 0 4 0
2022 独立竞技 10 10 0 0 3 0
2021 独立竞技 25 25 0 0 4 0
2020/2021 独立竞技 13 13 0 0 1 0
2020/2021 马萨特兰 3 3 0 0 0 0
2020 独立竞技 7 7 0 0 0 0
2019/2020 莫雷利亚 6 6 0 0 3 0
2018/2019 莫雷利亚 29 29 0 0 3 0
2017/2018 莫雷利亚 40 40 0 0 3 0
2016/2017 莫雷利亚 4 4 0 0 1 0
2016/2017 罗萨里奥中央 11 11 0 0 2 0
2016 罗萨里奥中央 4 4 0 0 0 0
2015 萨斯菲尔德 7 7 0 0 0 0
2014 萨斯菲尔德 19 19 0 0 3 0
2013/2014 萨斯菲尔德 34 34 0 0 2 0
2012/2013 萨斯菲尔德 25 25 0 0 3 0
2011/2012 博卡青年 3 3 0 0 0 0
2010/2011 佩纳罗尔 26 26 0 0 0 0
2009/2010 佩纳罗尔 32 32 0 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2022 南球杯 独立竞技 6 6 0 0 1 0
2022 阿杯 独立竞技 1 1 0 0 0 0
2021 南球杯 独立竞技 8 8 0 0 1 0
2020 南球杯 独立竞技 5 5 0 0 0 0
2016 解放者杯 罗萨里奥中央 10 10 0 0 2 0
2016 阿杯 罗萨里奥中央 6 6 0 0 2 0
2014 解放者杯 萨斯菲尔德 7 7 0 0 1 0
2013/2014 阿超杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2013/2014 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2013 南球杯 萨斯菲尔德 6 6 0 0 1 0
2013 解放者杯 萨斯菲尔德 8 8 0 0 0 0
2012/2013 阿杯 萨斯菲尔德 1 1 0 0 0 0
2012 解放者杯 博卡青年 2 1 0 0 0 0
2011/2012 阿杯 博卡青年 4 4 0 0 0 0
2011 解放者杯 佩纳罗尔 13 13 0 0 0 0
2010 南球杯 佩纳罗尔 4 4 0 0 1 0
暂无数据!

索萨荣誉

  • 乌拉圭超级杯冠军奖杯乌拉圭超级杯冠军(荣誉) :2010,2009
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 阿根廷杯冠军奖杯阿根廷杯冠军(荣誉) :2015,2014/2015,2014,2013/2014,2012,2011/2012
  • 阿根廷超级杯冠军奖杯阿根廷超级杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 阿根廷足球超级联赛冠军奖杯阿根廷足球超级联赛冠军(荣誉) :2013,2012/2013,2012,2011/2012

索萨转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-01 莫雷利亚 免签 萨斯菲尔德 -
2023-08-16 美洲狮 免签 莫雷利亚 -
2023-01-01 独立竞技 免签 美洲狮 -
2022-01-18 马萨特兰 免签 独立竞技 -
2021-12-31 独立竞技 租借回归 马萨特兰 -
2020-10-02 马萨特兰 租借 独立竞技 9万欧
2020-07-01 莫雷利亚 ? 马萨特兰 -
2017-07-01 帕丘卡 ? 莫雷利亚 -
2017-06-30 莫雷利亚 租借回归 帕丘卡 -
2017-01-03 帕丘卡 租借 莫雷利亚 -
2016-12-31 罗萨里奥中央 租借回归 帕丘卡 -
2016-01-27 帕丘卡 租借 罗萨里奥中央 -
2015-07-21 萨斯菲尔德 免签 帕丘卡 -
2012-07-17 佩纳罗尔 转会 萨斯菲尔德 140万欧
2012-07-16 博卡青年 租借回归 佩纳罗尔 -
2011-08-05 佩纳罗尔 租借 博卡青年 -
2008-12-31 西班牙中心 租借回归 佩纳罗尔 -
2008-01-01 佩纳罗尔 租借 西班牙中心 -
2007-01-01 佩纳罗尔U19 佩纳罗尔 -

索萨伤病

暂无伤病信息!

综合能力74

扑救73
位置76
速度51
反应76
开球70
手型67

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

索萨队友